Bélyegadatbázis
Okos kereső
376 találat
Ezt látod:
Fogazat: 12 : 12 1/2 ×
Összes törlése
| Sorozat | Cím | MBK |
|---|---|---|
| Gyermek (I.) | Gyermekotthon | 1157 |
| Gyermek (I.) | Üdülő gyermekek | 1158 |
| Gyermek (I.) | Tanterem | 1159 |
| Gyermek (I.) | Úttörőtábor | 1160 |
| Gyermek (I.) | Modellező úttörők | 1161 |
| DISZ (I.) | Felvonuló fiatalok | 1162 |
| DISZ (I.) | Vasöntöde | 1163 |
| DISZ (I.) | Ifjúmunkáspár | 1164 |
| DISZ (I.) | Felvonuló ifjúmunkások | 1165 |
| DISZ (I.) | Tanuló fiatalok | 1166 |
| UPU (I.) – blokk | UPU-blokk – fogazott | 1167A |
| Újítók | Bányász | 1173 |
| Újítók | Esztergályos | 1174 |
| Újítók | Épülő gyár | 1175 |
| Béke (III.) | Békeívet aláíró munkás | 1185 |
| Béke (III.) | Békeharcosnő | 1186 |
| Béke (III.) | Őrtálló honvéd | 1187 |
| Sport (II.) | Női úszók rajtja | 1188 |
| Sport (II.) | Férfi tornász | 1189 |
| Sport (II.) | Turisták | 1190 |
| Sport (II.) | Női kosárlabdázók | 1191 |
| Sport (II.) | Motorkerékpáros | 1192 |
| Sport (II.) | Férfi röplabdázók | 1193 |
| Sport (II.) | Gerelyvető | 1194 |
| Sport (II.) | MHK jelvény | 1195 |
Bejelentkezés/regisztráció