Bélyegadatbázis
Okos kereső
1918 találat
Fogazat
bezárás
11
56
11 : 13
4
11 1/2
29
11 3/4
9
11 3/4 : 12
8
11½:12-es fésűsfogazás
1
12
68
12 : 11 3/4
59
12 : 12 1/2
376
12 : 12 1/4
18
12 1/2 : 12
221
12 1/2 : 12 1/4
10
12 1/4 : 12
27
13
13
14
35
14 : 14 1/4
35
14 1/2
6
14 1/2 : 14
55
14 1/4 : 14
25
14 3/4 : 14
5
15
791
9 1/2
19
9 1/4 : 9 1/2 keretfogazás
12
vágott
34
| Sorozat | Cím | MBK |
|---|---|---|
| Hadisegély (II) | I. Ferenc József | 210 |
| Fehér számú arató | Arató pár | 211 |
| Fehér számú arató | Arató pár | 212 |
| Arató-Parlament | Arató pár | 214 |
| Arató-Parlament | Arató pár | 215 |
| Arató-Parlament | Arató pár | 216 |
| Arató-Parlament | Arató pár | 217 |
| Arató-Parlament | Arató pár | 218 |
| Arató-Parlament | Arató pár | 219 |
| Arató-Parlament | Arató pár | 220 |
| Arató-Parlament | Arató pár | 221 |
| Arató-Parlament | Arató pár | 222 |
| Arató-Parlament | Arató pár | 223 |
| Arató-Parlament | Arató pár | 224 |
| Arató-Parlament | Parlament | 225 |
| Arató-Parlament | Parlament | 226 |
| Arató-Parlament | Parlament | 227 |
| Arató-Parlament | Parlament | 228 |
| Arató-Parlament | Parlament | 229 |
| Arató-Parlament | Parlament | 230 |
| Arató-Parlament | Parlament | 231 |
| Arató-Parlament | Parlament | 232 |
| Hadisegély (III) | Honvéd | 233 |
| Hadisegély (III) | Honvéd | 234 |
| Hadisegély (III) | Turulmadár | 235 |
Bejelentkezés/regisztráció