Bélyegadatbázis
Okos kereső
1918 találat
Fogazat
bezárás
11
56
11 : 13
4
11 1/2
29
11 3/4
9
11 3/4 : 12
8
11½:12-es fésűsfogazás
1
12
68
12 : 11 3/4
59
12 : 12 1/2
376
12 : 12 1/4
18
12 1/2 : 12
221
12 1/2 : 12 1/4
10
12 1/4 : 12
27
13
13
14
35
14 : 14 1/4
35
14 1/2
6
14 1/2 : 14
55
14 1/4 : 14
25
14 3/4 : 14
5
15
791
9 1/2
19
9 1/4 : 9 1/2 keretfogazás
12
vágott
34
| Sorozat | Cím | MBK |
|---|---|---|
| Vöröskereszt (II.) | Horthy István özvegye | 729 |
| Vöröskereszt (II.) | Betegápolás | 730 |
| Vöröskereszt (II.) | Horthy Miklósné | 731 |
| Királyok | Szent László | 732 |
| Királyok | Szent László | 733 |
| Királyok | IV. Béla | 734 |
| Királyok | IV. Béla | 735 |
| Királyok | Nagy Lajos | 736 |
| Királyok | Nagy Lajos | 737 |
| Templom (III.) | Székesegyház, Kassa | 738 |
| Templom (III.) | Nagytemplom, Debrecen | 739 |
| Templom (III.) | Bazilika, Esztergom | 740 |
| Templom (III.) | Evangélikus templom, Budapest | 741 |
| Templom (III.) | Mátyás-templom, Budapest | 742 |
| Hadvezérek | Árpád vezér | 743 |
| Hadvezérek | Szent László | 744 |
| Hadvezérek | Toldi Miklós | 745 |
| Hadvezérek | Hunyadi János | 746 |
| Hadvezérek | Kinizsi Pál | 747 |
| Hadvezérek | Zrínyi Miklós | 748 |
| Hadvezérek | II. Rákóczi Ferenc | 749 |
| Hadvezérek | Hadik András | 750 |
| Hadvezérek | Görgey Artúr | 751 |
| Hadvezérek | Patrona Hungariae | 752 |
| Hadvezérek | Korona | 753 |
Bejelentkezés/regisztráció